聚酰亞胺膠粘劑是一種高性能的特種膠粘劑,具有優(yōu)異的綜合性能和廣泛的應用領域,聚酰亞胺膠粘劑具有耐高溫性能卓越:聚酰亞胺膠粘劑可在-200℃到+260℃的溫度范圍內(nèi)長期使用,保持優(yōu)良的力學性能和電絕緣性。力學性能優(yōu)異:具有較高的強度和模量,耐磨、抗摩性能好,尺寸穩(wěn)定性高,線膨脹系數(shù)極低。耐化學腐蝕性強:對多種化學物質(zhì)如酸、堿、溶劑等具有良好的耐受性。電絕緣性能好:在較寬的溫度和頻率范圍內(nèi)保持良好的電絕緣性。耐輻射性能好:能夠承受高劑量的輻射,不易發(fā)生降解。
【資料內(nèi)容】制造工藝及配方
【出品單位】國際新技術資料網(wǎng)
【項目數(shù)量】71項
【電子版】1480元(PDF文檔 郵件發(fā)送)
目錄
1 | 一種高強高韌聚醚酰亞胺改性黏合劑及其制備方法 | 招遠春鵬電子科技有限公司 |
2 | 一種三維網(wǎng)狀結構的高性能聚酰亞胺粘結劑的合成方法 | 江西洪州職業(yè)學院 |
3 | 一種聚酰亞胺膠黏劑及其制備方法、耐溫膠帶及其制備方法和應用 | 安徽工程大學 |
4 | 一種鋰電池用長期阻燃可溶性聚酰亞胺粘結膜及其制備方法 | 煙臺顯華高分子材料有限公司;煙臺京師材料基因組工程研究院 |
5 | 一種聚酰亞胺粘結劑的制備工藝及產(chǎn)物和應用 | 江蘇環(huán)峰電工材料有限公司 |
6 | 一種鋰電聚酰亞胺粘結劑及其制備方法 | 江蘇環(huán)峰電工材料有限公司 |
7 | 一種耐高溫阻燃散熱性能良好的聚酰亞胺封膠的制備方法 | 遼寧科技大學 |
8 | 一種鋰電池專用含氟可溶性聚酰亞胺粘接劑及其制備方法和應用 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
9 | 一種鋰電池專用含氟可溶性聚酰亞胺粘接劑及其制備方法和應用 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
10 | 一種鋰離子電池正極用聚酰亞胺粘結劑及其制備方法 | 華東理工大學 |
11 | 一種聚酰胺-酰亞胺粘結劑、正極極片的制備方法及應用 | 中節(jié)能萬潤股份有限公司 |
12 | 一種聚酰亞胺膠粘劑及其制備方法 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
13 | 一種改性聚酰亞胺高溫膠膜及其制備方法 | 東營欣邦電子科技有限公司 |
14 | 改性聚酰亞胺粘結劑及制備方法、電極片和鋰離子電池 | 東莞東陽光科研發(fā)有限公司 |
15 | 一種聚酰胺酰亞胺膠黏劑及用其制備的攝像頭元件保護膜膠帶 | 東莞市喬竣電子科技有限公司 |
16 | 聚酰亞胺復合粘結劑組合物、覆蓋膜和其制備方法 | 杭州福斯特電子材料有限公司 |
17 | 一種耐高溫聚酰亞胺熱熔膠黏劑及其制備方法與應用 | 中國科學院化學研究所 |
18 | 一種水溶性聚酰亞胺膠黏劑及其制備方法和應用 | 北京化工大學 |
19 | 一種聚酰亞胺高溫膠粘劑膠膜的制備方法 | 中國航空制造技術研究院 |
20 | 聚天門冬氨酸酯樹脂殘余物合成的水性噴膠及其制備方法 | 寶力新材料(寧國)有限公司 |
21 | 一種聚酰亞胺膠水及其制備方法 | 南通匯順化工有限公司 |
22 | 一種具有高粘結力的聚酰亞胺固體薄膜粘結劑的制備方法 | 寧波今山新材料有限公司 |
23 | 一種聚酰亞胺粘接劑、粘貼片、粘貼片材及其制備方法、熒光檢測試劑盒 | 杭州福斯特電子材料有限公司 |
24 | 一種有機硅改性聚酰亞胺粘結劑及其制備方法和應用 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 |
25 | 一種正極用聚酰胺-聚酰亞胺粘結劑及制備方法、正極片 | 南方科技大學 |
26 | 一種仿生聚天冬酰胺衍聚合物生物膠粘劑及制備方法 | 山東宏旭化學股份有限公司;萬達集團股份有限公司 |
27 | 一種聚酰亞胺粘結劑、正極極片及其制備方法、應用 | 中節(jié)能萬潤股份有限公司 |
28 | 一種高耐熱性聚酰亞胺熱熔黏合劑薄膜 | 聚埃麥德(蘇州)科技有限公司 |
29 | 一種聚酰胺酰亞胺粘合劑、聚酰亞胺網(wǎng)版膜及其制備方法和應用 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 |
30 | 無催化劑低溫亞胺化聚酰亞胺膠粘劑及其制備方法與應用 | 上海市塑料研究所有限公司 |
31 | 一種低介電非氟改性聚酰亞胺及其制備方法和應用 | 華爍科技股份有限公司;華爍電子材料(武漢)有限公司;江漢大學 |
32 | 一種耐高溫氰酸酯導電膠黏劑及其制備方法 | 深圳邦銳特新材料有限公司 |
33 | 一種聚酰胺酰亞胺樹脂粘接劑及其制備方法及一種半導體元件封裝用臨時粘結膜 | 蕪湖徽氏新材料科技有限公司;中國科學院寧波材料技術與工程研究所 |
34 | 水溶性聚酰亞胺粘合劑及其制備方法 | 矽時代材料科技股份有限公司 |
35 | 一種水性鋰電池聚酰亞胺粘合劑及制備方法、鋰電池極片 | 寧波長陽科技股份有限公司 |
36 | 一種功率半導體封裝用聚酰亞胺膠及其制備方法 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 |
37 | 一種粘接聚酰亞胺蜂窩的聚酰亞胺膠粘劑及其制備方法 | 黑龍江省科學院石油化學研究院 |
38 | 一種與復合材料粘接匹配性良好的聚酰亞胺膠粘劑及其制備方法 | 黑龍江省科學院石油化學研究院 |
39 | 一種軟、硬段結合的聚酰亞胺膠粘劑的制備方法及其應用 | 江蘇環(huán)峰電工材料有限公司 |
40 | 一種二次電池用水性聚酰亞胺基復合粘結劑及其制備方法 | 江蘇環(huán)峰電工材料有限公司 |
41 | 一種乳糖基超支化耐沸水型膠黏劑及其制備方法 | 西南林業(yè)大學 |
42 | 一種脲基嘧啶酮改性聚乙烯亞胺膠粘劑及其合成方法 | 鄭州大學 |
43 | 一種水溶性聚酰亞胺粘結劑及其制備方法和應用 | 寧波博雅聚力新材料科技有限公司 |
44 | 一種耐高溫熱固性聚酰亞胺膠粘劑及其制備方法 | 東華大學 |
45 | 一種低介電、易溶解的聚異酰亞胺膠粘劑及其制備方法和應用 | 上海瀝高科技股份有限公司 |
46 | 一種高離子導電性的無氟鋰離子電池粘結劑及其制備方法 | 深圳好電科技有限公司 |
47 | 一種聚酰亞胺粘結劑及其制備方法、應用 | 浙江中科玖源新材料有限公司 |
48 | 聚酰亞胺纖維膜膠粘劑及其制備方法和應用 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
49 | 一種耐高溫高可溶性聚酰亞胺芯條膠及制備方法 | 黑龍江省科學院石油化學研究院 |
50 | 一種耐高溫聚酰亞胺結構膠結劑及其應用 | 中國科學院化學研究所 |
51 | 用于芯片鈍化層的具有鈍化穩(wěn)定控制力和高絕緣導熱性的聚酰亞胺膠液及制備方法 | 上海賢思齊半導體材料有限公司 |
52 | 一種聚酰亞胺樹脂組合物及其制備方法和應用 | 廣東全寶科技股份有限公司 |
53 | 聚酰亞胺組合物、聚酰亞胺復合物及其制備與應用 | 廣東粵港澳大灣區(qū)黃埔材料研究院 |
54 | 膠粘劑及其制備方法、應用該膠粘劑的低介電損耗純膠膜及其制作工藝 | 廣東東溢新材料科技有限公司 |
55 | 一種可交聯(lián)型聚酰亞胺纖維膜狀膠粘劑及其制備方法與應用 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
56 | 一種聚酰亞胺粘結劑及其制備方法、硅碳負極片 | 浙江中科玖源新材料有限公司 |
57 | 聚酰亞胺樹脂組合物、粘接劑組合物及它們的相關制品 | 荒川化學工業(yè)株式會社 |
58 | 一種用于高溫環(huán)境的聚酰亞胺導電膠的制備方法 | 西安工程大學 |
59 | 一種可激光拆解的光敏膠及其應用和應用方法 | 上海飛凱材料科技股份有限公司 |
60 | 一種雙馬/環(huán)氧樹脂/氰酸酯三元共聚高溫膠粘劑及其制備方法 | 中昊北方涂料工業(yè)研究設計院有限公司 |
61 | 一種用于粘接聚醚醚酮的聚酰亞胺膠黏劑 | 蘇州聚萃材料科技有限公司 |
62 | 一種低固化溫度且存儲穩(wěn)定性高的氰酸酯膠黏劑及其制備方法 | 遂寧立訊精密工業(yè)有限公司 |
63 | 一種低固化溫度高熱穩(wěn)定性的氰酸酯膠黏劑及其制備方法 | 遂寧立訊精密工業(yè)有限公司 |
64 | 一種聚酰胺酸涂層膠及其制備方法 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 |
65 | 一種磺化聚酰亞胺粘結劑、電極片及鋰離子電池 | 浙江中科玖源新材料有限公司 |
66 | 一種低固化溫度耐熱氰酸酯膠黏劑及其制備方法 | 遂寧立訊精密工業(yè)有限公司 |
67 | 一種水性導熱環(huán)保膠黏劑的制備方法 | 含山縣金中環(huán)裝飾材料有限公司 |
68 | 芯片封裝用聚酰胺酸膠黏劑組合物、其制備方法及應用 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 |
69 | 含氟聚酰亞胺粘結劑、柔性金屬層壓板及其制備方法 | 東莞東陽光科研發(fā)有限公司 |
70 | 使用有具有酰亞胺鍵的樹脂及磷化合物的粘接劑組合物 | 東洋紡株式會社 |
71 | 一種改性雙馬來酰亞胺/氰酸酯膠膜及其制備方法 | 黑龍江省科學院石油化學研究院 |
天龍製鋸株式會社簡稱“Tenryu”,是由擁有近100年歷史的日本機械鋸片業(yè)界鼻祖—日本天龍制鋸株式會社。
新素材?高度な切削條件にお応えする製品開発、それが私たちの仕事です。私たちは、1913年の設立以來、常に業(yè)界のパイオニアとして、「切削と加工」をテーマに、歩み続けてまいりました。長年に亙るテクノロジーの蓄積をベースに、獨自に開発した最新の製造機械設備のもと、新たな被削材と高度化するユーザーニーズにお応えする製品を開発しています。天龍製鋸株式會社100年の歴史、それは限りない切削課題への挑戦の歴史です。
天龍製鋸株式會社主要產(chǎn)品
鉄鋼用
–金屬片鋸
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||